Prisliste
Åpne priser. Ingen overraskelser.
Alle priser er veiledende startpriser inkl. mva. Vi holder normalt til i Asker/Bærum. Et avstandstillegg kan tilkomme avhengig av hvor du befinner deg — dette opplyses ved booking.
Inkl. mva.
Avstandstillegg avtales før booking
Fast pris avtales før jobb
Feilsøking & diagnose
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Generell feilsøking Fullt systemskann av tilgjengelige ECU-er, med rapport over funn | 890,- |
Feilsøking ved lyd, vibrasjon eller rykking Kombinert live-datalogging og manuell vurdering | 1 290,- |
Slette feilkoder Etter utført reparasjon, inkl. kontroll av at feilen ikke returnerer | 890,- |
Førkjøpssjekk (diagnose) Elektronisk sjekk av alle systemer før du kjøper bruktbil | 990,- |
Service & vedlikehold
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Nullstille service-/oljeindikator Reset etter utført service, alle merker | 890,- |
Nullstille bremseklosslampe Etter bytte av bremseklosser/sensorer | 890,- |
Batteriregistrering (BMS) Registrering av nytt batteri, f.eks. BMW/VAG-konsernet | 890,- |
Girkasseservice-reset Nullstilling av adaptive girverdier ved oljeskift | 990,- |
Avgass & miljøsystemer
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
EGR-programmering Feilsøking, rens og programmering/deaktivering | 2 290,- |
DPF-programmering Tvungen regenerering og parameterjustering | 2 290,- |
AdBlue / SCR-feilsøking Diagnose og programmering av reduktantsystem | 1 490,- |
Programmering & koding
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Nøkkelprogrammering Programmering pr. nøkkel — du har eller skaffer selv nøkkelemnet | 1 490,- |
Modulkoding / variantkoding Aktivering eller justering av kjøretøyfunksjoner | 1 290,- |
ADAS-kalibrering (statisk) Frontrutekamera, ryggekamera, adaptiv cruise m.m. | 2 990,- |
Ytelse
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
ECU-tuning (Stage 1) Optimalisert effekt- og momentkurve | 3 990,- |
Lastebil Nytt
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Generell feilsøking (lastebil) Volvo, Scania, Renault, MAN, DAF, Iveco m.fl. | 1 490,- |
Slette feilkoder (lastebil) Etter utført reparasjon | 1 290,- |
Nullstille service (lastebil) Reset av service-/vedlikeholdsindikator | 1 290,- |
AdBlue/SCR-feilsøking (lastebil) Diagnose av reduktantsystem — f.eks. feilkode P20EE | 1 790,- |
NOx-sensor-feilsøking (lastebil) Vanlig årsak til effekttap/derate — feilkode SPN 4094 | 1 790,- |
EGR/DPF-feilsøking (lastebil) Feilsøking av avgassrelaterte systemer | 2 590,- |
Bremsesystem (EBS)-feilsøking (lastebil) Feilsøking av elektronisk bremsesystem | 1 690,- |
MC & ATV Nytt
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Generell feilsøking (MC/ATV) Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Harley-Davidson, Can-Am, Polaris m.fl. | 890,- |
Slette feilkoder (MC/ATV) Etter utført reparasjon | 790,- |
Nullstille service (MC/ATV) Reset av service-/vedlikeholdsindikator | 790,- |
Ladesystem-feilsøking (MC/ATV) Stator, regulator/rectifier — vanligste årsak til dårlig lading | 990,- |
Tenning/innsprøytning-feilsøking (MC/ATV) F.eks. feilkode P0171 (mager blanding) eller P0300 (feiltenning) | 990,- |
Batteritest / -registrering (MC/ATV) Kontroll og registrering av nytt batteri | 690,- |
Båt & vannscooter Nytt
| Tjeneste | Fra pris |
|---|---|
Generell feilsøking (båt/vannscooter) Yamaha, Mercury, Suzuki, Honda Marine, Volvo Penta, Sea-Doo m.fl. | 1 490,- |
Slette feilkoder (båt/vannscooter) Etter utført reparasjon | 1 290,- |
Nullstille service (båt/vannscooter) Reset av service-/vedlikeholdsindikator | 1 290,- |
Overopphetingsfeilsøking (båt/vannscooter) Termosensor og kjølesystem — f.eks. Yamaha feilkode 3 | 1 490,- |
Trim-/tiltsystem-feilsøking (båt/vannscooter) Trimsensor og -motor — f.eks. Yamaha feilkode 4 | 1 290,- |
Motorstyring — dypere feilsøking (båt/vannscooter) Utvidet feilsøking av motorstyringssystem | 1 790,- |
Vi dekker de aller fleste merker og modeller — over er noen av de mest kjente. Endelig pris avhenger av merke, modell og omfang, og bekreftes alltid før booking.
Ønsker du å gjøre jobben selv?
Ta kontakt med vår leverandør Bildiagnosen.no for et tilbud på eget diagnoseutstyr fra Autel og Thinkcar.